


| 灼热丝温度 | 500~1000℃可调 |
| 温度容许误差 | 500~750℃时±10℃、>750~1000℃时±15℃ |
| 温度测量 | 仪表准确度±0.5级 |
| 灼热时间 | 0-99分99秒可调 (一般选择为30s) |
| 起燃时间 | 0-99分99秒,手动暂停 |
| 熄灭时间 | 0-99分99秒,手动暂停 |
| 热电偶 | Φ0.5/Φ1.0mm的K型铠装热电偶(不保修) |
| 灼热丝 | Φ4 mm的镍铬丝 |
| 灼热丝对样品施加压力 | 0.8-1.2N |
| 烫入深度 | 7mm±0.5mm |
| 参照标准 | GB/T5169.10、GB4706.1、IEC60695、UL746A |
| 工作室体积 | 0.5m3 |
| 设备外尺寸 | 1000mm宽×650mm深×1300mm高 |








