简介:本款色差仪根据CIE色空间LAB原理,测量显示出样品与被测样品的色差以及△E以及△Lab值。测量精度高,可与进口同类仪器相媲美,达到相同的精度,适用于实验室、工厂、大专院校、研究所等。
服务热线:4006-123-100



|
较高的测量稳定性和精度。 2.1.4:8mm测量口径,系列产品的重复精度可达0.03, 2.1.5:采用高容量可充电聚合物锂离子电池,无需反复充电 2.1.6:手提式结构,小巧方便,让测量更简单 2.1.7:进口产品的性能与精度,高性价比的价格 三、技术参数
|
||||||||
| 测量时间 | 约3秒 | |||||||
| 测量间距 | 约5秒 | |||||||
| 侦测器 | 硅光二极管 | |||||||
| 测量误差 | ≤0.03△E*ab 测量白色标准版30次平均值 | |||||||
| 显示模式 | CIE L*A*B*C*H CIE L*A*B CIA XYZ | |||||||
| 色差公式 | △E*ab △L*a*b | |||||||
| 自动关机 | 待机5分钟,自动关机 | |||||||
| 容差设置 | 设置容差后仪器讲自动进行提示合格与否 | |||||||
| 测量光源 | D65光源 | |||||||
| 电 源 | 可充电式3200MA锂电池 | |||||||
| 仪器尺寸 | 220*82*110mm 约 | |||||||
| 操作温度范围 | 0至40℃(32至104'F);低于85%相对湿度 |







